品种名称 | 特征特性 |
---|---|
尼龙 | 原产于印度南部马德拉斯邦。中国杧产区都有种植。果实成熟期6月下旬至9月上旬,因成熟期已届立秋,故名秋杧。果实斜卵圆形,平均单果重250-300克,最大650克。果皮粗糙,易感煤烟病及炭疽病,致使果皮变黑,外观较差。成熟果皮青绿,经后熟变黄色。肉质细滑,橙黄色,纤维极少,味甜,略有椰乳香气,并带有松香味。品质中上。单胚。丰产性能较好,种5-6年就能丰产,平均株产20-40千克。果实外观较差,售价低。近年来海南省已逐年以优良品种高接换冠。 |
达谢哈里 | 又称鸡蛋杧或椰香杧。原产印度。中国海南、广东、台湾等省均有种植。果实卵形,较小,近似鸡蛋,平均单果重170克。成熟时果皮黄色或青黄色。果肉橙黄色,质地致密,味甜,有椰香味,风味极佳,纤维少,品质上等。果实耐贮运。树势强,树冠大,适应性较强。因风味好,品质优良,所以市场销价要比一般品种高。但该品种对光照敏感。在多雨地区隔年结果现象较严重,在干旱、光照充足地区结果较好。 |
吕宋杧 | 原产于菲律宾。中国引种较早。1938年由香港引入湛江。在中国又叫蜜杧、金钱杧。果实长卵形,先端较尖,平均单果重200-250克,最大可达350克。果实成熟时果皮鲜黄色或深黄色。果皮光滑。果肉橙黄色,肉质细滑,纤维极少,甜酸适度,可溶性固形物为16-17%。品质上乘。核小而薄、多胚,可食部分占70%。果实较抗炭疽病。树势健壮,树形开张。果实成熟期在海南、湛江为6月中旬至7月上旬,在广西南宁为7月中下旬。大小年结果较明显,在春季干旱地区结果较好。 |
青皮杧 | 又叫泰国白花杧。原产于泰国。中国广东、广西、海南、云南、四川等省(自治区)均有少量种植,其中以海南种植较多。果实肾形或长椭圆形,有明显腹沟。成熟果皮为青黄色或暗绿色,故名青皮杧。平均单果重200-250克,向阳面果肩有红晕。果肉淡黄色至奶黄色,质地柔滑、多汁,味甜清香,纤维极少,可溶性固形物为17-24%,可食部分占70%。果皮薄,多胚。树干分枝较直立,形成长椭圆形或长卵形树冠。果实成熟期,在海南5月上中旬至6月上中旬,在广西南宁7月中下旬,在云南西双版纳7月中旬。在春季于旱地区一般能年年结果。在春季阴雨天较多地区产量不稳。 |
白象牙杧 | 原产于泰国和马来半岛,20世纪30年代引入海南,现已成为海南省主栽品种之一。果实长略似象牙,顶端略呈钩状,平均单果重300-400克。果皮乳白至奶黄色,外观引人注目。果肉奶黄色,味清甜,无纤维,品质上乘,较耐贮运。植株高大枝条粗壮,10龄树最高产单株可达60-65千克。裂果较多,因树体高大,抗风性较差。 |
白玉杧 | 20世纪30年代从马来西亚引入中国海南文昌,故又叫文昌白玉杧,是海南主栽品种之一。果实长椭圆形,比白象牙短,品质和白象牙近似。果腹凸,果顶略尖,成熟时果皮浅黄色。果肉乳黄色,嫩滑,味清甜,纤维少,品质上乘。较高产、稳产。 |
留香杧 | 原产于斯里兰卡。20世纪60年代,先后从新加坡和斯里兰卡引入海南。果实成熟期5-6月,果皮黄绿色至浅黄色。果肉橙黄色,味甜芳香,多汁,纤维少,鲜食品质较好。产量中等,是海南省主栽品种之一。 |
马切苏 | 原产缅甸。1961年引入云南热带作物研究所。果实长椭圆形,有明显腹沟,果嘴突出明显。果实中等大,平均单果重270克。果皮黄色,果肉橙黄色,纤维较少,品质中等,是云南省主栽品种之一。树势较强,丰产、稳产,晚熟。 |
爱文杧 | 是美国佛罗里达州1945年从印度第三代里本斯实生树中选出的品种。果实长卵形,平均单果重340克。果皮鲜红美观。果肉橙黄色,无纤维,香甜软滑而多汁,品质好。据南亚热带作物研究所测定的结果,各项指标均优于两广主栽品种紫花杧,可食率为87.1%,可溶性固形物为16%,总糖为14.7%,总酸为0.16%(以柠檬酸计)。植株较矮小,花期早,如果花期遇到低温阴雨天气影响,会结无胚果,果实小,产量低。南亚热带作物研究所采取延迟花期技术处理后,可使花期延迟至3、4月份,避过不良天气的影响,提高了产量。平均单果重350-650克,平均株产40千克左右。该品种是台湾省主栽品种之一,海南、湛江近年也有少量种植。 |
吉尔 | 吉尔是美国佛罗里达州于1937年从海顿实生后代中选出的品种。1984年,南亚热带作物研究所从澳大利亚引进,根据试验编号命名为红杧6号。果近圆形,果皮紫红色至红色,果肉深黄色,多汁,纤维中等,平均单果重250-500克,可食部分占82.3%,可溶性固形物为15.8%,总糖13.8%,香味浓郁,含酸量少。味甜,品质好。较丰产、稳产。在粤西地区果实成熟期为8月上旬至中旬,是晚熟品种。该品种果实生长后期易感炭疽病。广东、海南、广西、云南等省(自治区)均有种植。 |
粤西1号杧 | 该品种是南亚热带作物研究所从吕宋杧实生群体中选出的品种,是广东省主栽品种之一。海南、云南、广西、四川等省(自治区)也有少量种植。果实长卵形,果顶较尖,果皮光滑,成熟后果皮青黄或黄色,外观和吕宋杧 相似。平均单果重150克,最大300克。果肉深黄色,嫩滑多汁,纤维中等,可食部分为64-72%,可溶性固形物为17%,总糖为15.8%,总酸(以柠檬酸计)为0.28%,味甜而清香,品质优良,较高产、稳产。成龄树每亩产量可达1000千克左右。果柄较细,抗风性较差,但因果实成熟期较早,在粤西地区6月中、下旬成熟,一般能避过台风的影响。 |
紫花杧 | 紫花杧是由原广西农学院从泰国丰亡的实生后代中选出,主要分布在广东、广西、海南等省(自治区)。果实呈斜长椭圆形,两端尖。果皮灰绿色,向阳面淡红黄色,经过后熟转深黄色。果皮蜡粉较厚,果肉橙黄色,纤维极少,果汁较多,肉质细嫩坚实,可食部分为64-73%,可溶性固形物为13-15%,含糖量为12%,含酸量为0.09-0.65%,品质中等。果实外观美,耐贮运。果实成熟期,在海南7月上旬,在广东、广西7月中旬至8月中旬。产量较高,6年生树每亩产量2 093千克。由于果实含酸量高、口感差,市场销价低。近年来该品种植株经过台风摇动后,会引起严重的流胶病,致使枝条枯死。采果前落果较严重。 |
桂香杧 | 桂香杧是原广西农学院以秋杧和鹰嘴杧杂交选育出的品种。果实长椭圆形,平均单果重215-360克。果皮淡绿。经贮藏后转为黄绿或暗黄色。果肉橙黄色,纤维极少,肉质细嫩多汁,充分成熟后香气浓郁,可食部分占69%,可溶性固形物为14-17.5%,含糖量为11.5-16.2%,含酸量0.08-0.56%,品质一般。果实成熟期在海南7月上中旬,在广东、广西7月中旬至8月中旬。产量较高,经品比试验,七年生平均每亩产894.8千克。果实不耐贮运。 |
桂热杧10号 | 桂热杧10号是广西亚热带作物研究所从黄象牙实生变异单株选出的品系,为广西主栽品种之一。果实长椭圆形,果嘴有明显的指状突出,平均单果重433克。果皮黄色,果肉橙黄色,肉质细嫩,纤维极少,多汁。可溶性固形物为19-22.9%,可食部分占72%,味甜,鲜食品质优良。采果后需经催熟处理,否则容易出现果实成熟不均匀。南宁地区果实成熟期在8月中、下旬,是个晚熟品种。 |
台农1号 | 台农1号是台湾省农试所凤山热带园艺试验分所选出的品种,主要分布在台湾省。海南、广东近年已引种。果实较小,扁卵形,平均单果重221克。果皮橘黄色,果肉橙黄色。肉质细嫩,多汁,纤维极少,含糖量20.3%,甜度高,香气浓,可溶性固形物为20%,品质优良。果实抗炭疽病,耐贮运。树冠较矮,节间短,抗风力较强。因果实外观美、品质优良,商品性强,市场销价比一般品种高。因此,海南杧果产区东方、昌江、乐东等地都有计划地将前期种植低产、劣质的品种以台农1号换冠。 |
三年杧 | 又称金杧。原产于云南省。德宏、西双版纳栽培较多,是云南省主要栽培品种之一。树势中等,树冠圆头形,树形紧凑。果实斜长卵形,中等偏小,平均单果重200克,味甜而微酸,汁多,香味浓,纤维较多,品质一般。在云 南、广西、四川等地都表现较高产。 |
攀西红杧 | 攀西红杧是四川省攀枝花市从吕宋杧实生群体中选出的品种。果实长卵形,果顶较尖。果实底色为黄色,盖色为紫红色,平均单果重154-200克,最大可达300克。果肉橙黄色,可食部分占68-70%,可溶性固形物为24.8%,总糖为22.7%,品质优良。在四川果实成熟期为7月中旬。 |
金煌杧 | 金煌杧是台湾省黄金煌先生选出的品种。果实特大,长球形,果顶突出稍弯曲,肉厚、核扁小。平均单果重1200克,最重可达2.4千克。成熟时果皮橙黄色,果肉橙黄色,味甜,纤维极少,可溶性固形物为16.6%,品质上乘。树势强,树冠高大。果实成熟期在粤西地区为7月中、下旬。 |
芒果的种类
发布时间:2022-03-29
浏览次数:979 次